Flex PU
Tekutá polyuretanová hydroizolační membrána s vysokou trvalou pružností. Čisté hydrofobní elastomerní polyuretanové pryskyřice poskytují mechanickou, chemickou…
E-shop pro Českou republiku a Slovensko Provozuje CAPRO spol. s r.o., oficiální distributor
Pigmentovaný, barevně stabilní a UV odolný polyuretanový vrchní nátěr s vysokou trvalou pružností. Chrání exponované polyuretanové hydroizolace na plochách s lehkým pěším provozem.
Detailní popis produktuPigmentovaný, barevně stabilní a UV odolný polyuretanový vrchní nátěr s vysokou trvalou pružností. Chrání exponované polyuretanové hydroizolace na plochách s lehkým pěším provozem.
Pro střechy, balkony, terasy, verandy a ochranu polyuretanové pěny nebo Flex PU na lehce pochozích plochách, které vyžadují lesklý a barevně stabilní povrch. Podklad čistý, suchý a pevný, vlhkost nejvýše 5 %, pevnost v tlaku nejméně 25 MPa a soudržnost 1,5 MPa; nový beton nejméně 28 dnů. Zbruste nesoudržné povlaky a nerovnosti, odstraňte nečistoty, mastnotu a prach. Hydroizolační membránu zpracujte podle jejího technického listu.
Flex PU Walk dobře promíchejte a naneste štětcem, válečkem či airless v jedné nebo dvou vrstvách. Mezi vrstvami 3–6 hodin, nejvýše 36 hodin. Nanášení a vytvrzování +5 až +35 °C; vysoká vlhkost ovlivňuje povrch. Za mokra klouže: vhodný posyp do čerstvé vrstvy omezuje kluzkost.
Při stojaté vodě pravidelně čistěte proti biologickému napadení. Skladovatelnost nejvýše 9 měsíců, originální uzavřené obaly v suchu a chladu při +5 až +30 °C, chráněné před vlhkostí a sluncem. Obsahuje isokyanáty, pouze profesionální použití; dodržujte bezpečnostní list.
| Kód | Barva | Balení výrobce | Velikost balení výrobce | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 008337 | Bílá | Vědro | 20 kg | 8030334083372 |
| 008338 | Šedá | Vědro | 20 kg | 8030334083389 |
| 008342 | Bílá | Vědro | 5 kg | 8030334083426 |
| 008343 | Šedá | Vědro | 5 kg | 8030334083433 |
| Vlastnost a zkušební metoda | Výsledky |
| Prodloužení při přetržení (ASTM D 412) | 180% |
| Pevnost v tahu (ASTM D 412) | >20 N/mm2 |
| Odolnost proti hydrostatickému tlaku (DIN EN 1928) | Vodotěsný |
| Zachování lesku po 2000 hodinách urychleného stárnutí (DIN EN ISO 4892-3,400 MJ/m2) (DIN 67530) | Dobrá |
| Křídování povrchu po 2000 hodinách urychleného stárnutí (DIN EN ISO 4892-3, 400 MJ/m2) (DIN EN ISO 4628-6) | Bez pozorovatelného křídování, stupeň 0 |
| Přilnavost k Flex PU (EN 1542) | <2 N/mm2 |
| Přilnavost k cementu (EN 13892-8) | 4,5 N/mm2 |
| Tvrdost Shore A (ASTM D 2240 15”) | 85-90 |
| Index sluneční odrazivosti (SRI) (bílá barva) (ASTM E1980-01) | 107 |
| Infračervená emisivita (bílá barva) (ASTM C1371-04a) | 0,89 |
| Sluneční odrazivost (SR) (bílá barva) (ASTM E903-12) | 85 |
| Urychlené stárnutí UV zářením za přítomnosti vlhkosti (EOTA TR-010) | Vyhovuje, bez významných změn |
| Hydrolýza (5% KOH, cyklus 7 dnů) | Bez významných změn elastomerních vlastností |
| Provozní teplota | od -40 °C do +90 °C |
| Doba do zaschnutí na dotek (Podmínky: 20 °C, 50% relativní vlhkost) | 1-3 hodin |
| Doba do lehké pochůznosti (Podmínky: 20 °C, 50% relativní vlhkost) | 12 hodin |
| Doba úplného vytvrzení (Podmínky: 20 °C, 50% relativní vlhkost) | 7 dnů |
| Chemické vlastnosti | Dobrá odolnost vůči kyselým a alkalickým roztokům (5 %), detergentům, mořské vodě a olejům |
Spotřeba 0,120–0,250 kg/m² v jedné či dvou vrstvách; pro váleček na hladkém povrchu v optimálních podmínkách.
Recenzi může napsat jen přihlášený zákazník, který produkt zakoupil. Přihlásit se
Produkt zatím nikdo neohodnotil.