eTics Twister installation tool
Montážní nástroj pro hmoždinku eTics Twister, nastavitelný podle tloušťky izolační desky od 120 do 260 mm.
E-shop pro Českou republiku a Slovensko Provozuje CAPRO spol. s r.o., oficiální distributor
Univerzální šroubovací hmoždinka pro izolační desky z EPS, minerální vlny, PIR a fenolické pěny PF.
Detailní popis produktuUniverzální šroubovací hmoždinka pro izolační desky z EPS, minerální vlny, PIR a fenolické pěny PF.
Šroubovicová konstrukce umožňuje zapuštěnou montáž bez předchozího frézování. Určena pro nové i staré konstrukce z plných a děrovaných cihel, betonu, lehkého betonu a přírodního kamene. Hmoždinku vložte do vyvrtaného otvoru a otáčejte příslušným nástrojem. Šroubovice se zavrtává do izolace, zachycení proti otáčení se opře o podklad a ocelový šroub rozevře konec hmoždinky.
Montáž končí, když je kontrolní prstenec v rovině izolace. Únosnost a rozměry pro konkrétní podklady jsou uvedeny v tabulkách.
| Kód | Velikost balení výrobce | Paleta | EAN |
|---|---|---|---|
| 015450 | 100 ks | 45 kartonů | 8030334154508 |
| Výrobek | Tloušťka izolace hD (mm) | Průměr dříku (mm) | Vyrovnávací tloušťka ttol (mm) | Účinná kotevní hloubka hef (mm) | Délka dříku v otvoru hnom (mm) | Hloubka vrtání v podkladu h1 (mm) | Celková hloubka vrtání (mm) |
| Etics Twister | 100 – 400 | 8 | 0 – 30 | 35 | 65 | 75 | hD + 75 |
| Materiál podkladu 3) | Minimální objemová hmotnost podkladu p (kg/dm3) | Minimální pevnost cihly v tlaku fb (N/mm2) | Způsob vrtání2) | Přípustné zatížení podle ETA (kN) |
| Beton | C12/15 | H | 0,50 | |
| Beton | C16/20 | H | 0,50 | |
| Beton | C50/60 | H | 0,50 | |
| Plná keramická cihla Mz | 1,8 | 12 | H | 0,40 |
| Plná vápenopísková cihla KS | 1,8 | 12 | H | 0,40 |
| Plná vápenopísková cihla KS | 2,0 | 20 | H | 0,50 |
| Plná tvárnice z běžného betonu Vbl | 1,4 | 8 | H | 0,20 |
| Plná tvárnice z běžného betonu Vbn | 2,0 | 12 | H | 0,40 |
| Plná tvárnice z běžného betonu Vbn | 2,0 | 20 | H | 0,50 |
| Svisle děrovaná keramická cihla Hlz | 1,0 | 12 | R | 0,25 |
| Svisle děrovaná vápenopísková cihla KSL | 1,4 | 12 | H | 0,25 |
| Svisle děrovaná vápenopísková cihla KSL | 1,4 | 20 | H | 0,40 |
| Dutá tvárnice z lehkého betonu Hbl | 1,2 | 8 | H | 0,20 |
| Dutá tvárnice z lehkého betonu Hbl | 1,2 | 10 | H | 0,30 |
| Lehký beton s lehkým kamenivem LAC | 1,0 | 6 | H | 0,25 |
| Autoklávovaný pórobeton PP, PB | 0,5 | 4 | R | 0,13 |
| Třívrstvé betonové panely | C20/25 | H | 0,30 |
Recenzi může napsat jen přihlášený zákazník, který produkt zakoupil. Přihlásit se
Produkt zatím nikdo neohodnotil.