Asfredol® 1000
Hotová asfaltová emulze za studena pro systémy povrchové ochrany betonu klasifikovaný jako typ C, podle UNI EN 1504-2 zásad PI, MC a IR.
Bituminózní lepidlo a tmel pro lepení a opravy membrán.
Detailní popis produktuBitumen Seal Jedná se o jednosložkové, elastoplastické lepidlo a tmel připravené k okamžitému použití, na bázi bitumenu, inertních plniv, pryskyřic, změkčovadel, přísad a rozpouštědel, určené speciálně k lepení a utěsňování podkladů různého druhu a povahy.
Návod k použití
Čištění nástrojů
V plastickém stavu pomocí rozpouštědel; po vytvrzení mechanicky.
V uzavřených originálních obalech, při teplotě nejméně +5 °C, mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně, se uchovává po dobu nejméně 24 měsíců.
Díky své schopnosti zajistit vynikající přilnavost na nejrůznějších podkladech, jako jsou bitumenové, cementové, dřevěné, kovové, skleněné a plastové povrchy, se hodí pro lepení a/nebo opravy bitumenovo-polymerových membrán a kanadských šindelů, pokládání izolačních desek, utěsňování spár, komínových nástavců, střešních oken, větracích otvorů, anténních tyčí, plechů a okapových lišt. Je kompatibilní v případě následné hydroizolační úpravy membrány pomocí Primer Aquatech a Aquatech.
| Barva | Code | Balení | Velikost balení | Paleta | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Černá | 8021 | Kartuše | 280 ml | 72 kartonů | 8030334080210 |
| PARAMETR A ZKOUŠKOVÁ METODA | HODNOTA |
| Vzhled | hustá pasta |
| Barva | černá |
| Teplota při aplikaci | 0 °C až +35 °C |
| Suchý zbytek při 130 °C (EN ISO 3251) | 85 % – 95 % |
| Viskozita podle Brookfielda při 25 °C (č. 7 – 2 ot./min) (EN ISO 3219) | 15 000 P ± 3 000 |
| Měrná hmotnost při 20 °C (EN ISO 2811-1) | 1,40 kg/l |
| Bod vzplanutí v uzavřené nádobě | > 30 °C |
| Zkouška sedání při 20 °C po 5 min. Slump Test | max. 10 mm |
| Doba tvorby kůže při 23 °C a 50 % vlhkosti | cca 30 min. |
| Modul pružnosti při 100 % (DIN 53504), výsek S3 | 0,25 MPa |
| Modul pružnosti při 100 % (EN ISO 7339/A), podkladová malta M1up | 0,0061 MPa |
Orientační spotřeba produktu jako lepidla je přibližně 0,8 kg/m²; jako tmel viz následující tabulka.
| ORIENTAČNÍ TABULKA SPOTŘEBY | ||
| ŠÍŘKA SPÁRY X HLOUBKA (MM) | SPOTŘEBA NA METR | POČET METRŮ VYROBENÝCH Z JEDNÉ KARTUŠE |
| 6×6 | 36 ml | 7,8 |
| 8×8 | 64 ml | 4,4 |
| 10×10 | 100 ml | 2,8 |
| 15×10 | 150 ml | 1,9 |
| 20×10 | 200 ml | 1,4 |
Recenzi může napsat jen přihlášený zákazník, který produkt zakoupil. Přihlásit se
Produkt zatím nikdo neohodnotil.