Aquatech®
Jednosložková tekutá hydroizolační hmota ve formě vodní emulze.
E-shop pro Českou republiku a Slovensko Provozuje CAPRO spol. s r.o., oficiální distributor
Torggler Lamiera® je neutrální silikonový tmel s nízkým elastickým modulem, určený speciálně pro klempířské práce a izolační panely.
Detailní popis produktuLamiera Jedná se o silikonový tmel s neutrální síťovací reakcí, který vykazuje specifické adhezivní vlastnosti na kovových podkladech: je ideální pro pozinkovaný plech, pocínovaný plech, měď, mosaz, bronz, železo, nerezovou ocel, olovo, hliník a předlakovaný plech. Lamiera dobře přilne k nejrůznějším podkladům, a to i k porézním. Dlouholeté zkušenosti z praxe dokazují jeho výjimečnou trvanlivost i po intenzivním vystavení povětrnostním vlivům a ultrafialovému záření: nebyly zjištěny žádné stopy povrchových mikrotrhlin ani drolení, a to ani ve spárách s více než 20 lety provozu, což dokazuje odolnost proti stárnutí vyšší než u jakéhokoli jiného tmelu na bázi nesilikonových pryskyřic. Lamieraje navíc klasifikován jako F-EXT/INT-CC podle normy EN 15651-1, tj. jako nestrukturální tmel pro fasádní prvky pro vnější i vnitřní použití, a to i v oblastech s chladným podnebím.
Čištění nástrojů
V plastickém stavu tmelu pomocí rozpouštědel; po vytvrzení pouze mechanicky.
Poznámky
Lamieranení určen pro konstrukční lepení.
Lamiera Musí být skladován v suchém a chladném prostředí. Za těchto podmínek je skladovatelnost nejméně 12 měsíců. Částečně spotřebované náplně lze při řádném uzavření skladovat přibližně 3 měsíce.
| Kód | Barva | Balení výrobce | Velikost balení výrobce | Paleta | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 005154 | Sienská červená 3009 | Kartuše | 24x310 ml | 60 kartonů | 8030334051548 |
| 005259 | Bílá 9010 | Kartuše | 24x310 ml | 60 kartonů | 8030334052590 |
| 005277 | Antracitová 7016 | Kartuše | 24x310 ml | 60 kartonů | 8030334052774 |
| 005299 | Hliníková 9006 | Kartuše | 24x310 ml | 60 kartonů | 8030334052996 |
| 005343 | Slonová kost 1013 | Kartuše | 24x310 ml | 60 kartonů | 8030334053436 |
| 005714 | Prachově šedá 7037 | Kartuše | 24x310 ml | 60 kartonů | 8030334057144 |
| 005717 | Corten | Kartuše | 24x310 ml | 60 kartonů | 8030334057175 |
| 005742 | Černá 9005 | Kartuše | 24x310 ml | 60 kartonů | 8030334057427 |
| 006165 | Šedá 7045 | Kartuše | 24x310 ml | 60 kartonů | 8030334061653 |
| 006166 | Měděná 8004 | Kartuše | 24x310 ml | 60 kartonů | 8030334061660 |
| 006167 | Tmavě hnědá 8022 | Kartuše | 24x310 ml | 60 kartonů | 8030334061677 |
| 006168 | Pískově šedá 9002 | Kartuše | 24x310 ml | 60 kartonů | 8030334061684 |
Barvy 1: šedá, pískově šedá, prachově šedá, měděná, tmavě hnědá, antracitová, sienská červená, cortenová, černá
Barvy 2: bílá, slonovinová
Barvy 3: hliníková
| PARAMETRY A ZKUŠEBNÍ METODA | 1-HODNOTA |
2-HODNOTA |
3. HODNOTA |
| Hustota (ISO 1183-1) | 1,49 g/ml | 1,35 g/ml | 1,04 g/ml |
| Teplota aplikace | od +5 °C do +50 °C | od +5 °C do +50 °C | od +5 °C do +50 °C |
| Doba povrchového vytvrzení (MIT 33*) | cca 79 minut | cca 30 minut | cca 49 minut |
| Rychlost vytvrzování zvenku dovnitř při 23 °C (MIT 32*) | cca 2,0 mm za 24 h | cca 2,5 mm za 24 h | cca 2,33 mm za 24 h |
| Provozní teplota | od -50 °C do +150 °C | od -50 °C do +150 °C | od -50 °C do +150 °C |
| Tvrdost Shore A (DIN 53505) | cca 28 | cca 25 | cca 12 |
| Prodloužení při přetržení (DIN 53504 – výsek S3) | 460 % | 500 % | 582 % |
| Pevnost v tahu při přetržení (DIN 53504 – vzorek S3) | 0,72 N/mm² | 0,60 N/mm² | 0,56 N/mm² |
| Modul pružnosti při 100 % (DIN 53504 – vzorek S3) | 0,38 N/mm² | 0,39 N/mm² | 0,22 N/mm² |
| Prodloužení při přetržení (EN ISO 8339/A – hliníkový podklad Alup při 23 °C) | 270 % | 250 % | 185 |
| Pevnost v tahu při přetržení (EN ISO 8339/A – hliníkový podklad Alup při 23 °C) | 0,27 N/mm² | 0,35 N/mm² | 0,20 N/mm² |
| Modul pružnosti při 100 % (EN ISO 8339/A – hliníkový nosič Alup při 23 °C) | 0,22 N/mm² | 0,28 N/mm² | 0,17 N/mm² |
| Elastická deformace (EN 27389/B – hliníkový podklad Alup při 23 °C) | cca 80 % | cca 80 % | 71 % |
| Prodloužení při přetržení (EN ISO 8339/A – hliníkový podklad Alup při -30 °C) | 270 % | 270 % | |
| Pevnost v tahu při přetržení (EN ISO 8339/A – hliníkový nosič Alup při -30 °C) | 0,74 N/mm² | 0,74 N/mm² | |
| Modul pružnosti při 100 % (EN ISO 8339/A – hliníkový nosič Alup při -30 °C) | 0,53 N/mm² | 0,53 N/mm² | |
| Maximální provozní prodloužení: | 25 % | 25 % | 25 % |
| Odolnost proti kyselinám | vynikající | vynikající | vynikající |
| Odolnost vůči zásadám | vynikající | výborná | výborná |
| Zápach po síťování | žádný | žádný |
* Interní metody společnosti Torggler jsou k dispozici na vyžádání.
Recenzi může napsat jen přihlášený zákazník, který produkt zakoupil. Přihlásit se
Produkt zatím nikdo neohodnotil.