Acetic Standard
Kód: 8001 8003 8103 8104 8105 8106 8110 8112 8107 8004 Zvolte variantu


Detailní popis produktu
Popis
Acetic Standardje silikonový tmel s acetátovou síťovací reakcí, jehož složení umožňuje použití na většině podkladů běžně se vyskytujících ve stavebnictví. Velmi rychle tuhne a vyznačuje se výjimečnou odolností proti UV záření a povětrnostním vlivům. Díky přítomnosti antimikrobiálního a antialgálního činidla ve složení je vhodný i pro zdravotnická zařízení: produkt odolává vroucí vodě a mytí chemicky agresivními čisticími prostředky, čímž přispívá k hygieně povrchů. Díky svým vynikajícím adhezivním vlastnostem, vysoké elasticitě a odolnosti vůči velmi nízkým provozním teplotám je možné jej použít i ve venkovním prostředí, kde zaručuje dlouhodobě neměnný výkon. Má vynikající přilnavost i bez základního nátěru na skle, porcelánových nebo glazovaných površích a má dobrou přilnavost k většině hladkých podkladů. U ostatních typů podkladů (porézních, kovových, lakovaných) se doporučuje provést předběžné testy nebo použít silikonový základní nátěr.
Acetic Standard je klasifikován jako nestrukturální tmel pro fasády (typ F-EXT/INT-CC) podle normy EN 15651-1, pro zasklení (typ G-CC) podle normy EN 15651-2 a pro použití v sanitárních prostorách (typ XS) podle normy EN 15651-3.
Pokyny k použití
- Boky spáry musí být čisté, odmastěné a suché. U porézních podkladů se doporučuje boky spáry předem ošetřit silikonovým základním nátěrem. U hlubokých dilatačních spár před utěsněním vyplňte tuhou pěnovou výplní.
- Podél boků spáry natáhněte lepicí pásku.
- Vložte kartuši do příslušné pistole, otevřete ji, našroubujte trysku a odstřihněte špičku tak, aby vznikl dostatečný otvor.
- Naneste tmel v dostatečném množství.
- Do 5 minut od nanesení vyhlaďte stěrkou navlhčenou přípravkem Smooth a vyvíjejte určitý tlak, aby se odstranily vzduchové bubliny.
- Lepicí pásku odstraňte ihned po vyhlazení.
Čištění nástrojů
V plastickém stavu tmelu pomocí rozpouštědel; po vytvrzení pouze mechanicky.
Skladování
Silikonový tmel „Acetic Standard“ je třeba skladovat v suchém a chladném prostředí. Za těchto podmínek je skladovatelnost minimálně 24 měsíců. Částečně spotřebované kartuše lze při řádném uzavření skladovat přibližně 3 měsíce.
Oblasti použití
Díky vysoké přilnavosti, odolnosti proti plísním, nízkému modulu pružnosti, ale především díky barevné škále ladící s řadou cementových spárovacích hmot Tile Grout je tento produkt ideální pro vytváření dilatačních spár na keramických površích, a to i ve vlhkých prostorech (spoje s vanami, umyvadly atd.). Rychlé vytvrzení umožňuje také statické lepení skleněných a keramických prvků, skleněného betonu, profilovaného skla, uměleckých předmětů a solárních kolektorů. Je vhodný pro utěsnění spojů mezi okny a stěnami a mezi sklem a okny. Používá se také v domácích spotřebičích.
Varianty produktu
| Barva | Code | Balení | Velikost balení | Paleta | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Průhledný | 8001 | Kazeta | 24 × 280 ml | 60 kartonů | 8030334080012 |
| Béžová | 8110 | Kazeta | 24 × 280 ml | 60 kartonů | 8030334081101 |
| Bílá 9010 | 8003 | Kazeta | 24x280 ml | 60 kartonů | 8030334080036 |
| Manhattan 7035 | 8103 | Kazeta | 24 × 280 ml | 60 kartonů | 8030334081033 |
| Perlově šedá 7040 | 8104 | Kazeta | 24 × 280 ml | 60 kartonů | 8030334081040 |
| Cementově šedá 7032 | 8105 | Kazeta | 24 × 280 ml | 60 kartonů | 8030334081057 |
| Šedá 7030 | 8106 | Kazeta | 24 × 280 ml | 60 kartonů | 8030334081064 |
| Antracitová 7022 | 8107 | Kazeta | 24 × 280 ml | 60 kartonů | 8030334081071 |
| Černá 9005 | 8004 | Kazeta | 24 × 280 ml | 60 kartonů | 8030334080043 |
| Hnědá 1019 | 8112 | Kazeta | 24 × 280 ml | 60 kartonů | 8030334081125 |
Technické údaje
| PARAMETR A ZKOUŠKOVÁ METODA |
HODNOTA | HODNOTA |
| Verze | Čirý, bílý, černý | barevné |
| Hustota (ISO 1183-1) | 0,98 g/ml | 1,01 g/ml |
| Teplota aplikace | od +5 °C do +40 °C | od +5 °C do +40 °C |
| Doba povrchového vytvrzení (MIT 33*) | cca 25 minut | cca 25 minut |
| Rychlost vytvrzování zvenku dovnitř při 23 °C (MIT 32*) | cca 1,7 mm / 24 h | cca 2,0 mm / 24 h |
| Provozní teplota | od -40 °C do +150 °C | od -40 °C do +150 °C |
| Povrchová tvrdost (ISO 868) | 18 | 18 |
| Změna objemu (UNI EN ISO 10563) | 15 % | 7 |
| Prodloužení při přetržení (DIN 53504 – výsek S3) | 500 % | 700 |
| Pevnost v tahu při přetržení (DIN 53504 – vzorek S3) | 1,0 N/mm² | 1,1 N/mm² |
| Modul pružnosti při 100 % (DIN 53504 – vzorek S3) | 0,33 N/mm² | 0,32 N/mm² |
| Prodloužení při přetržení (UNI EN ISO 8339/A – Skleněná podložka – G, Al) | 150 % | 250 |
| Pevnost v tahu při přetržení (UNI EN ISO 8339/A – Skleněná podložka – G, Al) | 0,60 N/mm² | 0,70 N/mm² |
| Modul pružnosti při 100 % (UNI EN ISO 8339/A – Skleněná podložka – G, Al) | 0,36 N/mm² | 0,38 N/mm² |
| Elastická regenerace (UNI EN ISO 7389/B – Skleněná podložka – G, Al) | > 95 % | > 95 % |
| Maximální provozní prodloužení (ISO 11600) | 12,5 % (F); 20 (G) | 25 % |
| Odolnost vůči kyselinám | vynikající | vynikající |
| Odolnost vůči zásadám | vynikající | vynikající |
| Zápach po síťování | žádný | žádný |
| GEV EMICODE | EC1 | EC1 Plus |
| ORIENTAČNÍ TABULKA SPOTŘEBY | ||
| Spoj šířka x hloubka (mm) | Spotřeba na běžný metr | Počet běžných metrů z jedné kartuše |
| 6×6 | 36 ml | 7,78 |
| 8×8 | 64 ml | 4,34 |
| 10×10 | 100 ml | 2,8 |
| 15×10 | 150 ml | 1,87 |
| 20×10 | 200 ml | 1,4 |
Ke stažení
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Těsnicí hmoty a lepidla |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
