Low Modulus
Kód: 6153 6460 6151 6163 6521 Zvolte variantu


Detailní popis produktu
Popis
Low Modulus je silikonový tmel s neutrální síťovací schopností a zvláště nízkým modulem pružnosti. Bylo prokázáno, že jeho pružnost zůstává konstantní při teplotách od –50 °C do +150 °C, a proto kompenzuje tolerance při výrobě a montáži obkladových panelů. Dokonale přilne k podkladu, který může být z jakéhokoli absorpčního materiálu. Vysoká odolnost proti ultrafialovému záření a povětrnostním vlivům a odolnost proti stárnutí, která je vyšší než u jakéhokoli jiného nesilikonového tmelu, jsou důvody, proč i po 20 letech provozu nevykazují spoje žádné stopy povrchových mikrotrhlin a rozpadání.Low Modulus je v souladu s normou EN ISO 11600, třída F 25 LM, a je klasifikován jako F-EXT/INT-CC podle EN 15651-1 a PW-EXT/INT-CC podle EN 15651-4, tj. jako netechnické těsnicí hmoty pro fasádní prvky, chodníky a interiéry, a to i v oblastech s chladným podnebím.
Pokyny k použití
- Boky spoje musí být čisté, odmastěné a suché.
- Podél boků spoje natáhněte lepicí pásku.
- Ošetřete boky spoje silikonovým základním nátěrem.
- Vložte těsnicí šňůru Torggler.
- Vložte kartuši nebo sáček do příslušné mechanické nebo pneumatické pistole a vytlačte těsnicí hmotu v dostatečném množství pomocí trysek o průměru úměrném šířce spoje.
- Do 5 minut od nanesení vyhlaďte stěrkou navlhčenou přípravkem Smooth a vyvíjejte určitý tlak, aby se odstranily vzduchové bubliny.
- Lepicí pásku odstraňte ihned po vyhlazení.
- Čištění nástrojů: v plastickém stavu tmelu pomocí rozpouštědel; po vytvrzení pouze mechanicky.
Skladování
Low Modulus Musí být skladován v suchém a chladném prostředí. Za těchto podmínek je skladovatelnost minimálně 12 měsíců. Neúplně spotřebované náplně lze při správném uzavření skladovat přibližně 3 měsíce.
Upozornění
V případě porézních podkladů se doporučuje preventivní použití silikonového základního nátěru, aby se zabránilo případnému vzniku skvrn v důsledku potenciální migrace silikonového plastifikátoru.
Low Modulus není vhodný pro strukturální lepení. Síťovaný silikon nelze přetírat.
Oblasti použití
Low Modulus, který byl vyvinut pro specifické potřeby stavebnictví, je silikonový tmel nejvhodnější pro utěsnění dilatačních spár a spojů mezi prvky z betonu, kovu, plastu, dřeva, spojů prefabrikovaných betonových panelů, spojů příček a svislých sloupků, mezi okenními a dveřními rámy a zdivem, mezi keramickými obklady fasády, mezi trubkami/potrubím procházejícím zdivem a zdivem.
Varianty produktu
| Barva | Code | Balení | Velikost balení | Paleta | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bílá 9003 | 6460 | Kazeta | 24 × 310 ml | 60 kartonů | 8030334064609 |
| Šedá C1 7047 | 6163 | Kazeta | 24 × 310 ml | 60 kartonů | 8030334061639 |
| Šedá 7004 | 6151 | Kazeta | 24 × 310 ml | 60 kartonů | 8030334061516 |
| Černá 9005 | 6153 | Kazeta | 24 × 310 ml | 60 kartonů | 8030334061530 |
| Šedá C1 7047 | 6521 | Sáček | 20 × 600 ml | 36 kartonů | 8030334065217 |
| Korálově růžová | 5703 | Sáček | 20 × 600 ml | 36 kartonů | 8030334057038 |
Technické údaje
| PARAMETR A ZKOUŠKOVÁ METODA | BARVY | BÍLÁ |
| Hustota (ISO 1183-1) | 1,18 g/ml l | 1,18 g/m |
| Teplota aplikace | od +5 °C do +40 °C | od +5 °C do +40 °C |
| Doba povrchového vytvrzení (MIT 33*) | cca 60 minut | cca 70 minut |
| Rychlost vytlačování (MIT 30*) | cca 35 g | cca 40 g |
| Rychlost vytvrzování zvenku dovnitř při 23 °C (MIT 32*) | 2 mm za 24 h | 2,5 mm za 24 h |
| Provozní teplota | od -50 °C do +150 °C | od -50 °C do +150 °C |
| Povrchová tvrdost (ISO 868): Shore A/max | 33 | 30 |
| Povrchová tvrdost (ISO 868): Shore A/15 | 22 | 20 |
| Prodloužení při přetržení (DIN 53504 – výsek S3) | 1 000 % | 1 400 |
| Pevnost v tahu (DIN 53504 – vzorek S3) | 1,20 N/mm2 | 0,87 N/mm2 |
| Modul pružnosti při 100 % (DIN 53504 – vzorek S3) | 0,34 N/mm2 | 0,23 N/mm2 |
| Prodloužení při přetržení (EN ISO 8339/A – podklad z malty M1 při 23 °C) | 220 % | 290 |
| Pevnost v tahu při přetržení (EN ISO 8339/A – podklad z malty M1 při 23 °C) | 0,28 N/mm2 | 0,37 N/mm2 |
| Modul pružnosti při 100 % (EN ISO 8339/A – podklad z malty M1 při 23 °C) | 0,21 N/mm2 | 0,24 N/mm2 |
| Elastická deformace (EN ISO 7389/B – podklad z malty M1 při 23 °C) | 90 % | 85 |
| Prodloužení při přetržení (EN ISO 8339/A – podklad z malty M1 při -30 °C) | 320 | 320 |
| Pevnost v tahu při přetržení (EN ISO 8339/A – podklad z malty M1 při -30 °C) | 0,90 N/mm2 | 0,90 N/mm2 |
| Modul pružnosti při 100 % (EN ISO 8339/A – podklad z malty M1 při -30 °C) | 0,35 N/mm2 | 0,35 N/mm2 |
| Maximální provozní prodloužení (EN ISO 11600) | 25 % | 25 |
| Odolnost proti kyselinám | vynikající | vynikající |
| Odolnost vůči zásadám | vynikající | vynikající |
| Zápach po síťování | žádný | žádný |
* Interní metody Torggler jsou k dispozici na vyžádání.
| ORIENTAČNÍ TABULKA SPOTŘEBY | |||
| SPOJ ŠÍŘKA X HLOUBKA (MM) | SPOTŘEBA NA METR | POČET LINEÁRNÍCH METRŮ VYROBENÝCH Z JEDNÉ KARTUŠE | POČET METRŮ VYROBENÝCH Z JEDNOHO SÁČKU |
| 6×6 | 36 ml | 8,7 | 16,7 |
| 8×8 | 64 ml | 4,9 | 9,4 |
| 10×10 | 100 ml | 3,1 | 6,0 |
| 15×10 | 150 ml | 2,1 | 4,0 |
| 20×10 | 200 ml | 1,5 | 3,0 |
Ke stažení
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Těsnicí hmoty a lepidla |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
