eTics Twister
Univerzální šroubovací hmoždinka pro izolační desky z EPS, minerální vlny, PIR a fenolické pěny PF.
E-shop pro Českou republiku a Slovensko Provozuje CAPRO spol. s r.o., oficiální distributor
Fasádní deska z expandovaného polystyrenu s grafitem či dalšími uhlíkovými přísadami, řezaná z bloku, s rovnými hranami pro kontaktní zateplení svislých stěn.
Detailní popis produktuFasádní deska z expandovaného polystyrenu s grafitem či dalšími uhlíkovými přísadami, řezaná z bloku, s rovnými hranami pro kontaktní zateplení svislých stěn.
Odlehčovací řezy na vnějším líci zvyšují pružnost a omezují plastické deformace. Obsah recyklovaného materiálu po spotřebě 10 % hmotnostně. CE, ETICS, EN 13163. Tepelná vodivost 0,031 W/mK.
Pro nové i starší fasády; nepoužívejte na sokly a v zónách ostřikované vody. Standardní formát 1000 × 500 mm, tloušťky od 30 mm; odlehčovací řezy od tloušťky 120 mm. Řezy orientujte ven. Lepte rychle působícím minerálním lepidlem na připravený podklad: obvodový pás a body nejméně 40 % plochy nebo celoplošně zubovým hladítkem.
Při vhodném lepidle není nutná ochrana před přímým sluncem. Další zpracování či povrchovou úpravu výrobce doporučuje do 5–7 dnů.
| Kód | Balení výrobce | Velikost balení výrobce | Rozměr | Tloušťka | Plocha balení (m²) | Paleta | Plocha palety (m²) | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015537 | Balík | 16 ks | 1000x500 mm | 30 mm | 8 m² | 15 pacchi | 120 m² | 8030334155376 |
| 015538 | Balík | 12 ks | 1000x500 mm | 40 mm | 6 m² | 15 pacchi | 90 m² | 8030334155383 |
| 015539 | Balík | 10 ks | 1000x500 mm | 50 mm | 5 m² | 15 pacchi | 75 m² | 8030334155390 |
| 015540 | Balík | 8 ks | 1000x500 mm | 60 mm | 4 m² | 15 pacchi | 60 m² | 8030334155406 |
| 015541 | Balík | 6 ks | 1000x500 mm | 80 mm | 3 m² | 15 pacchi | 45 m² | 8030334155413 |
| 015542 | Balík | 5 ks | 1000x500 mm | 100 mm | 2,5 m² | 15 pacchi | 37,5 m² | 8030334155420 |
| 015544 | Balík | 4 ks | 1000x500 mm | 140 mm | 2 m² | 12 pacchi | 24 m² | 8030334155444 |
| 015546 | Balík | 3 ks | 1000x500 mm | 180 mm | 1,50 m² | 15 pacchi | 22,5 m² | 8030334155468 |
| 015547 | Balík | 3 ks | 1000x500 mm | 200 mm | 1,50 m² | 12 pacchi | 18 m² | 8030334155475 |
| Technické vlastnosti | Symboly | Hodnota |
| Tepelná vodivost | λD | 0,031 W/(m·K) |
| Šířka | W2 | ± 2 mm |
| Tolerance délky | L2 | ± 0,6 o ±3 mm/% |
| Tolerance tloušťky | T2 | ± 1 mm |
| Pravoúhlost | S2 | ± 2/1000 mm/mm |
| Rovinnost | P5 | ± 3 mm |
| Rozměrová stabilita za běžných podmínek | DS(N) | ± 2 % |
| Faktor difuzního odporu vodní páry | µ | 40 |
| Reakce na oheň | – | E Euroclasse |
| Tepelná odolnost | RD | (m2·K)/W |
| Měrné teplo | kJ/kg K | přibližně 1,5 |
| Průměrná objemová hmotnost | kg/m³ | přibližně 15 |
| Tloušťka | 30 mm | 0,95 |
| Tloušťka | 40 mm | 1,25 |
| Tloušťka | 50 mm | 1,60 |
| Tloušťka | 60 mm | 1,90 |
| Tloušťka | 80 mm | 2,55 |
| Tloušťka | 100 mm | 3,20 |
| Tloušťka | 120 mm | 3,85 |
| Tloušťka | 140 mm | 4,50 |
| Tloušťka | 160 mm | 5,15 |
| Tloušťka | 180 mm | 5,80 |
| Tloušťka | 200 mm | 6,45 |
| Pevnost v ohybu | BS | ≥ 100 KPa |
| Pevnost v tahu kolmo k povrchu | TR | ≥ 100 KPa |
| Rozměrová stabilita za dané teploty a vlhkosti | DS | (70,-)1 |
Recenzi může napsat jen přihlášený zákazník, který produkt zakoupil. Přihlásit se
Produkt zatím nikdo neohodnotil.