Hybrid LM
Kód: 5490 5498 5491 5499 5509 5507 5510 5508 Zvolte variantu


Detailní popis produktu
Popis
Hybrid LM je tmel na bázi hybridních polymerů s nízkým modulem pružnosti, s dobrou odolností proti UV záření a povětrnostním vlivům, ideální pro použití v truhlářství a prefabrikaci. Díky neutrálnímu síťování nevydává při aplikaci nepříjemný zápach, neuvolňuje kyselé nebo zásadité látky, které by mohly korodovat kovové podklady, a nepoškozuje nátěry. Má vynikající přilnavost jak na porézních podkladech (zdivo, beton, omítka, dřevo), tak na neporézních (kov, plast, smaltované a porcelánové povrchy), a to i vlhkých, pokud jsou čisté a pevné. Po vytvrzení je přetíratelný: v každém případě se doporučuje provést předběžné testy s vybranými barvami. Hybrid LM je klasifikován podle normy UNI EN 15651-1 jako netechnický tmel pro fasády F EXT/INT-CC. Je v souladu s normou UNI 11673-1, „Montáž oken a dveří – Část 1: Požadavky a kritéria pro ověření návrhu“.
Pokyny k použití
- Boky spáry musí být čisté, odmaštěné a pevné. Do hlubokých dilatačních spár vložte před utěsněním výplňový profil o vhodném průměru.
- Podél boků spáry natáhněte lepicí pásku.
Vložte kartuši do speciální pistole, otevřete ji, našroubujte trysku a odřízněte špičku tak, aby vznikl dostatečný otvor. - Naneste dostatečné množství tmelu.
- Do 5 minut od nanesení uhlaďte stěrkou navlhčenou přípravkem Smooth a vyvíjejte určitý tlak, aby se odstranily vzduchové bubliny.
- Lepicí pásku odstraňte ihned po vyhlazení.
Čištění nástrojů
Nástroje očistěte, dokud je tmel plastický, pomocí rozpouštědel; po vytvrzení pouze mechanicky.
Skladování
Hybrid LM Musí být skladován v suchém a chladném prostředí. Za těchto podmínek je skladovatelnost minimálně 18 měsíců. Neúplně spotřebované náplně lze při správném uzavření skladovat přibližně 3 měsíce.
Upozornění
Hybrid LM není vhodný pro strukturální lepení.
Oblasti použití
Hybrid LM Je ideální pro utěsnění spojů mezi rámem okna a zdivem (cihlovým, betonovým, omítkovým), jakož i pro vytvoření horizontálních a vertikálních dilatačních spár při montáži prefabrikovaných betonových panelů. Vhodný také pro podklady z mramoru nebo přírodního kamene. Jeho vlastnosti umožňují těsnění absorbovat pohyby přenášené na budovu atmosférickými, vibračními a mechanickými vlivy. Hybrid LM pružně spojuje boky spoje a tlumí bez odtržení pohyb sousedních stavebních prvků způsobený rozdílnými teplotními a vlhkostními roztažnostmi nebo sedáním. Zaručuje tak dlouhodobou dokonalou vodotěsnost a vzduchotěsnost a snižuje tepelné ztráty. Možnost lakování po vytvrzení zajišťuje fasádám konečný homogenní a nepřerušovaný vzhled.
Varianty produktu
| Barva | Code | Balení | Velikost balení | Paleta | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Bílá 9016 | 5490 | Kazeta | 12x290 ml | 104 kartonů | 8030334054907 |
| Šedá 7004 | 5491 | Kazeta | 12x290 ml | 104 kartonů | 8030334054914 |
| Černá 9005 | 5498 | Kazeta | 12x290 ml | 104 kartonů | 8030334054983 |
| Ořech 8007 | 5499 | Kazeta | 12x290 ml | 104 kartonů | 8030334054990 |
| Bílá 9016 | 5507 | Sáček | 20x400 ml | 72 kartonů | 8030334055072 |
| Šedá 7004 | 5508 | Sáček | 20x400 ml | 72 kartonů | 8030334055089 |
| Bílá 9016 | 5509 | Sáček | 20x600 ml | 36 kartonů | 8030334055096 |
| Šedá 7004 | 5510 | Sáček | 20x600 ml | 36 kartonů | 8030334055102 |
Technické údaje
| PARAMETR A REFERENČNÍ NORMA | HODNOTA |
| Základ | MS Polymer |
| Hustota (UNI EN ISO 1183-1) | 1,48 g/ml |
| Teplota aplikace | Od +5 °C do +40 °C |
| Doba povrchové retikulaci (MIT 33*) | 30 minut |
| Rychlost extruze (MIT 30*) | cca 84 g |
| Rychlost vytvrzování zvenku dovnitř při 23 °C (MT 32*) | 2 mm za 24 hodin |
| Provozní teplota | Od -40 °C do +90 °C |
| Povrchová tvrdost (UNI EN ISO 868) | Shore A max = 30 / 15'' = 15 |
| Změna hmotnosti (MIT 57) | 1,3 |
| Změna objemu (MIT 57) | 1,5 |
| Prodloužení při přetržení (DIN 53504) | Vysekávací forma S3A 450 % |
| Pevnost v tahu při přetržení (DIN 53504) | Vysekávací forma S3A 0,6 MPa |
| Modul pružnosti při 100 % (DIN 53504) | Vysekávací nástroj S3A 0,39 MPa |
| Prodloužení při přetržení (EN ISO 8339/A) | cls 280 % |
| Pevnost v tahu (EN ISO 8339/A) | cls 0,4 MPa |
| Modul pružnosti při 100 % (EN ISO 8339/A) | cls 0,27 MPa |
| Odolnost proti roztržení (UNI ISO 34-1/B) | 4,6 N/mm2 |
| Elastická deformace (EN ISO 7389/B) | G/Al/cls 88 % |
| Maximální provozní prodloužení (ISO 11600) | 25 |
| Odolnost vůči kyselinám | Vynikající |
| Odolnost vůči zásadám | Vynikající |
| Zápach po síťování | Žádný |
* Interní metody Torggler (MIT) jsou k dispozici na vyžádání.
| ORIENTAČNÍ TABULKA SPOTŘEBY | ||
| SPOJ ŠÍŘKA X HLOUBKA (MM) | SPOTŘEBA NA METR LINEÁRNÍ | LINEÁRNÍ METRY VYROBENÉ S JEDNOU KARTUŠÍ |
| 6×6 | 36 ml | 8,1 |
| 8×8 | 64 ml | 4,5 |
| 10×10 | 100 ml | 2,9 |
| 15×10 | 150 ml | 1,9 |
| 20×10 | 200 ml | 1,4 |
Ke stažení
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Těsnicí hmoty a lepidla |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
