Window Pro
Kód: 005700 005675 005676 005677 005637 005642 005646 005640 005639 005638 005652 005649 005655 005699 005650 005648 Zvolte variantu


Související produkty
Detailní popis produktu
Popis
Jednosložkový neutrální silikonový tmel s nízkým elastickým modulem a provozní tažností třídy 25 LM (±25 %). Díky speciálně vyvinutému složení je kompatibilní s těsněním izolačních skel a dlouhodobě zachovává jejich vlastnosti, a to jak z hlediska přilnavosti, tak i v bezprostřední blízkosti. Je také vhodný pro elastické utěsnění spojovacích a dilatačních spár mezi okenním rámem a stěnou. Nevydává zápach a vykazuje vysokou odolnost proti UV záření, vzduchu, vodě a případnému stojatému vzduchu. Odolává extrémním teplotám (od -50 °C do +150 °C) a stárnutí obecně. Silikony na neutrální bázi nekorodují kovy a mají vynikající přilnavost na hladkých i porézních podkladech. Window Pro je v souladu s normou EN ISO 11600, třída F 25 LM, a je klasifikován jako F-EXT/INT-CC podle EN 15651-1 a G-CC 25 LM podle EN 15651-2. V souladu s pokyny pro montáž oken a dveří podle normy UNI 11673-1.
Pokyny k použití
- Okraje spáry musí být čisté, odmastěné a suché. U porézních podkladů se doporučuje předběžná úprava přípravkem Primer Silicon. Hluboké dilatační spáry je třeba náležitě vyplnit vhodnými výplňovými prvky, například výplňovým provazcem Torggler.
- Podél boků spáry natáhněte lepicí pásku.
- Vložte kartuši do příslušné pistole, otevřete ji, našroubujte trysku a odřízněte špičku tak, abyste získali dostatečný otvor.
- Naneste tmel v dostatečném množství:
- Do 5 minut od nanesení vyhlaďte stěrkou navlhčenou vyhlazovacím prostředkem Smooth a vyvíjejte určitý tlak, aby se odstranily vzduchové bubliny.
- Lepicí pásku odstraňte ihned po vyhlazení.
Čištění nástrojů
v plastickém stavu tmelu pomocí rozpouštědel; po vytvrzení pouze mechanicky.
Skladování
V původních, neotevřených obalech a při skladování v suchém a chladném prostředí si výrobek zachovává svou kvalitu po dobu nejméně 18 měsíců. Částečně spotřebované náplně lze při řádném uzavření skladovat přibližně 3 měsíce.
Upozornění
Společnost Torggler poskytuje informace o kompatibilitě svých výrobků s různými materiály používanými ve stavebnictví a v průmyslu. Společnost však nemůže zaručit plnou vhodnost výrobku pro každé konkrétní použití, a to z důvodu rozmanitých podmínek a způsobů použití, které nelze ověřit. Doporučujeme provést předběžné testy, aby byla zajištěna plná kompatibilita materiálů a dokonalá přilnavost před zahájením velkosériové výroby. V případě lepení na porézní podklady doporučujeme preventivní použití silikonového základního nátěru (Primer Silicone), aby se zabránilo případnému vzniku skvrn způsobených potenciální migrací silikonového plastifikátoru. Produkt Window Pro není určen pro konstrukční lepení. Nelepí se na teflon, polyethylen a polypropylen, ani na vlhké podklady. Síťovaný silikon nelze přelakovat. V případě pochybností kontaktujte naše technické oddělení.
Oblasti použití
Window Pro je ideální pro:
- Těsnění spár mezi sklem a rámem (kovovým, předlakovaným, dřevěným nebo plastovým)
- Těsnění skleněných lišt
- Těsnění spojů mezi okenním rámem a stěnou (zdivo, beton, omítka)
- Těsnění spár vnějších a vnitřních fasádních prvků
- Vodotěsné a plísním odolné těsnění, také pro spojovací spáry v sanitárních prostorách
Varianty produktu
| Barva | Code | Balení | Velikost balení | Paleta | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Průhledný | 5637 | Kartuše | 310 ml | 60 kartonů | 8030334056376 |
| Bílá 9010 | 5642 | Kartuše | 310 ml | 60 kartonů | 8030334056420 |
| Černá 9005 | 5646 | Kartuše | 310 ml | 60 kartonů | 8030334056468 |
| Antracit 7015 | 5640 | Kartuše | 310 ml | 60 kartonů | 8030334056406 |
| Průhledný | 5638 | Salám | 400 ml | 36 kartonů | 8030334056383 |
| Bílá 9010 | 5649 | Salám | 400 ml | 36 kartonů | 8030334056499 |
| Černá 9005 | 5699 | Salám | 400 ml | 36 kartonů | 8030334056994 |
| Antracit 7015 | 5648 | Salám | 400 ml | 36 kartonů | 8030334056482 |
| Průhledný | 5639 | Salám | 600 ml | 36 kartonů | 8030334056390 |
| Bílá 9010 | 5652 | Salám | 600 ml | 36 kartonů | 8030334056529 |
| Černá 9005 | 5655 | Salám | 600 ml | 36 kartonů | 8030334056550 |
| Antracit 7015 | 5650 | Salám | 600 ml | 36 kartonů | 8030334056505 |
| Průhledný | 5700 | Sud | 20 l | 8030334057007 | |
| Bílá 9010 | 5675 | Sud | 20 l | 8030334056758 | |
| Černá 9005 | 5676 | Sud | 20 l | 8030334056765 | |
| Antracit 7015 | 5677 | Sud | 20 l | 8030334056772 |
Technické údaje
| PARAMETR A ZKOUŠKOVÁ METODA | HODNOTA |
| Hustota (ISO 1183-1) | 1,02 g/ml |
| Teplota aplikace | od +5 °C do +40 °C |
| Rychlost vytvrzování zvenku dovnitř při 23 °C (MIT 32*) | 2,4 mm za 24 h |
| Provozní teplota | od -30 °C do +150 °C |
| Povrchová tvrdost (ISO 868) | Shore A: max = 25 /15'' = 18 |
| Prodloužení při přetržení (výsek S3) (DIN 53504) | cca 700 % |
| Modul pružnosti při 100 % (vykrojník S3) (DIN 53504) | 0,4 N/mm2 |
| Pevnost v tahu (výsek S3) (DIN 53504) | 1,00 N/mm2 |
| Prodloužení při přetržení (EN ISO 8339/A) | 130 % |
| Modul pružnosti při 100 % (EN ISO 8339/A) | 0,35 N/mm2 |
| Pevnost v tahu (EN ISO 8339/A) | 0,4 N/mm2 |
| Elastická deformace (EN ISO 7389/B) | > 90 % |
| Odolnost proti posuvu (EN ISO 7390) | 0,0 mm |
| Maximální provozní prodloužení (ISO 11600) | 25 % |
| Odolnost proti kyselinám | vynikající |
| Odolnost vůči zásadám | vynikající |
| Zápach po síťování | žádný |
* Interní metody společnosti Torggler jsou k dispozici na vyžádání.
| ORIENTAČNÍ TABULKA SPOTŘEBY | ||
| SPOJ ŠÍŘKA X HLOUBKA (MM) | SPOTŘEBA NA BĚŽNÝ METR | POČET METRŮ VYROBENÝCH Z JEDNÉ KARTUŠE |
| 6×6 | Balení 36 ml | 8,7 |
| 8×8 | Balení 64 ml | 4,9 |
| 10×10 | Balení 100 ml | 3,1 |
| 15×10 | Balení 150 ml | 2,1 |
| 20×10 | Balení 200 ml | 1,6 |
| 30×15 | Balení 450 ml | 0,7 |
Ke stažení
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Těsnicí hmoty a lepidla |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | Zvolte variantu |
| Elastická deformace (EN ISO 7389/B): | > 90 % |
| Hustota (ISO 1183-1): | 1,02 g/ml |
| Maximální provozní prodloužení (ISO 11600): | 25 % |
| Modul pružnosti při 100 % (EN ISO 8339/A): | 0,35 N/mm2 |
| Modul pružnosti při 100 % (vykrojník S3) (DIN 53504): | 0,4 N/mm2 |
| Odolnost proti kyselinám: | vynikající |
| Odolnost proti posuvu (EN ISO 7390): | 0,0 mm |
| Odolnost vůči zásadám: | vynikající |
| Pevnost v tahu (EN ISO 8339/A): | 0,4 N/mm2 |
| Pevnost v tahu (výsek S3) (DIN 53504): | 1,00 N/mm2 |
| Povrchová tvrdost (ISO 868): | Shore A: max = 25 /15'' = 18 |
| Prodloužení při přetržení (EN ISO 8339/A): | 130 % |
| Prodloužení při přetržení (výsek S3) (DIN 53504): | cca 700 % |
| Provozní teplota: | Od -30 °C do +150 °C |
| Rychlost vytvrzování zvenku dovnitř při 23 °C (MIT 32*): | 2,4 mm za 24 h |
| Teplota aplikace: | od +5 °C do +40 °C |
| Zápach po síťování: | žádný |
Window PRO video
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
